A jármű közlekedése ČSAD Hodonín 6B9 6632 (Crossway LE 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 29.05.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | Dominno | |
| PÁ 26.05.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Dominno | |
| ST 24.05.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Dominno | |
| PÁ 19.05.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 10 | martin5633 | |
| ÚT 16.05.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 10 | Dominno | |
| ST 10.05.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Dominno | |
| ÚT 09.05.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | Dominno | |
| PÁ 05.05.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | martin5633 | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 28.04.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | martin5633 | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 21.04.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | martin5633 | |
| ČT 20.04.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 13.04.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 10 | Tom S. | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 27.03.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Karlos | |
| késedelem hónap | |||||
| PÁ 24.02.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 446 | 1 | martin5633 | |
| késedelem hónap | |||||
| PÁ 27.01.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | martin5633 | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 13.01.2017 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | martin5633 | |
| késedelem hónap | |||||
| PÁ 09.12.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | martin5633 | |
| késedelem hónap | |||||
| ČT 27.10.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | martin5633 | |
| PÁ 21.10.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | martin5633 | |
| késedelem hónap | |||||
| ČT 22.09.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Škoda | |
| késedelem hét | |||||
| PO 12.09.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Škoda | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PÁ 01.07.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | martin5633 | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 17.06.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | martin5633 | |
| késedelem hónap | |||||
| ST 11.05.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Karlos | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PÁ 18.03.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | martin5633 | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 11.03.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 12 | martin5633 | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PO 04.01.2016 | 6B9 6632 | IDS JMK 530 | 1 | martin5633 | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PÁ 11.12.2015 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | martin5633 | |
| ST 09.12.2015 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Karlos | |
| késedelem 5 hónapok | |||||
| PO 27.07.2015 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | Tom S. | |
| késedelem év | |||||
| PO 02.06.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | viktor1 | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 16.05.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | viktor1 | |
| ST 14.05.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | viktor1 | |
| késedelem hét | |||||
| ST 07.05.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 11 | viktor1 | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 29.04.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 523 | 1 | viktor1 | |
| ST 23.04.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 523 | 1 | viktor1 | |
| késedelem 3 hónapok | |||||
| ST 29.01.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 523 | 1 | viktor1 | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 17.01.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 523 | 1 | viktor1 | |
| ST 15.01.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 523 | 1 | viktor1 | |
| PO 13.01.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 523 | 1 | viktor1 | |
| ČT 09.01.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 523 | 1 | viktor1 | |
| ÚT 07.01.2014 | 6B9 6632 | IDS JMK 523 | 1 | viktor1 | |
| késedelem 2 évek | |||||
| ST 09.11.2011 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 10 | Ives | |
| késedelem év | |||||
| PÁ 02.07.2010 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | Karlos | ||
| ČT 01.07.2010 | 6B9 6632 | IDS JMK 164 | 10 | Hafan | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.