Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #4560III (SOR BN 12)
| SPZ/RZ | 7AB 3678 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 4560III óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR BN 12
rozložení dveří:
1-0-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1871 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXRMJ1SL5871 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 23.06.2026 | PID 351 | 2 | |
| PO 22.06.2026 | PID 373 | 2 | |
| PÁ 19.06.2026 | PID 351 | 5 | |
| ČT 18.06.2026 | PID 302 | 12 | přejezd na linku 351 |
| PO 15.06.2026 | PID 302 | 13 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
24. 1. 2025.






