Jármű Letiště Brno 2BA 3280 (Dekstra LF 38)
| SPZ/RZ | 2BA 3280 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7518 2018-2025 nál/nél DPMB | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | még nem üzemeltetésbe helyezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Dekstra | |||||||||||||||||||||||||
| típus |
Dekstra LF 38
podvozek:
Iveco Daily
rozložení dveří: 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC270D505193261 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, stojan na pokladnu USV 24 C | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 26.03.2025 | IDS JMK 62 | 2 | |
| PO 24.03.2025 | IDS JMK 62 | 2 | |
| ST 12.03.2025 | IDS JMK 68 | 4 | odpolední kurz |
| PO 10.03.2025 | IDS JMK 68 | 2 | |
| ÚT 25.02.2025 | IDS JMK 62 | 2 | 1. na kurzu |
Fotók a járműről a BMHD.cz oldalon
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 8. 2025.









