A jármű közlekedése PERFECT TRAVEL 5E8 9829 (Crossway LE 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 09.04.2020 | 5E8 9829 | ČR 650603 | 650603/58 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PO 30.03.2020 | 5E8 9829 | ČR 650603 | 650603/19 | Peťan | |
| ÚT 24.03.2020 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/2 | Peťan | |
| PÁ 20.03.2020 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| ČT 19.03.2020 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/2 | Peťan | |
| PÁ 13.03.2020 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| ST 11.03.2020 | 5E8 9829 | ČR 650612 | 650612/5 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ČT 20.02.2020 | 5E8 9829 | ČR 650613 | 650613/7 | Peťan | |
| PO 17.02.2020 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/23 | Peťan | |
| ST 12.02.2020 | 5E8 9829 | ČR 650616 | 650616/9 | Peťan | |
| ČT 06.02.2020 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/23 | Peťan | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| PÁ 10.01.2020 | 5E8 9829 | ČR 650616 | 650616/9 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 02.01.2020 | 5E8 9829 | ČR 650612 | 650612/13 | Peťan | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| ČT 31.10.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/23 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ÚT 01.10.2019 | 5E8 9829 | ČR 650612 | 650612/4 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 20.09.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/23 | Peťan | |
| ČT 19.09.2019 | 5E8 9829 | ČR 650612 | 650612/4 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ST 11.09.2019 | 5E8 9829 | ČR 650610 | 650610/52 | Peťan | |
| PO 09.09.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/22 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 28.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/2 | Peťan | |
| ČT 22.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/2 | Peťan | |
| ST 21.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| ÚT 20.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| PO 19.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/2 | Peťan | |
| PÁ 16.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/2 | Peťan | |
| ČT 15.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| ST 14.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| ÚT 13.08.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | /11 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 30.07.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | Peťan | ||
| ČT 25.07.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/2 | Peťan | |
| ST 24.07.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| ÚT 23.07.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| NE 21.07.2019 | 5E8 9829 | ČR 650650 | 650650/107 a 108 | Kuba J. | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.