Jármű Z-Group bus #63-1204 (Scania Citywide LE 12M CNG)
| SPZ/RZ | 6Z4 3358 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 63-1204 óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Scania | |||||||||||||||||||
| típus |
Scania Citywide LE 12M CNG
motor:
Scania OC09
převodovka: automatizovaná, 8°, Opticruise rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 421417 | |||||||||||||||||||
| VIN | YS2K4X20001910897 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 28.01.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 371, 641, 644 a 670 |
| ÚT 27.01.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 371, 641, 644 a 670 |
| PO 26.01.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 371, 641, 644 a 670 |
| SO 24.01.2026 | ODIS 373 | přejezd na linky 374, 644 a 690 |
| PÁ 23.01.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 371, 641, 644 a 670 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 5. 2021.



