Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #3823II (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 7AJ 7961 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 3823II óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
převodovka: ZF Ecolife 6AP1000B rozložení dveří: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 703 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMKLSL5703 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 03.07.2026 | PID 130 | 8 | přejezd na linky 246 a 249 |
| ČT 02.07.2026 | PID 130 | 8 | přejezd na linky 246 a 249 |
| ST 01.07.2026 | PID 121 | 1 | |
| ÚT 30.06.2026 | PID 246 | 5 | přejezd na linky 130 a 249 |
| PÁ 26.06.2026 | PID 154 | 5 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
20. 5. 2026.
