Jármű DP Karlovy Vary #449 (Iveco Urbanway 12M CNG)
| SPZ/RZ | 4K5 2608 óta 2019 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 449 óta 2019 | |||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||
| típus |
Iveco Urbanway 12M CNG
motor:
Iveco Cursor F2BFA602F; 213kW; Euro VI
převodovka: Voith D854.6 rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||
| gyártási szám | 10541 | |||||||||||||
| VIN | VNE4326M300310541 | |||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, vnější informační panely Bustec (LED; oranžová), POD, Wi-Fi, USB nabíječky | |||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 6/2024 | DPKV, bílo-modrá s modro-zelenou grafikou |
| 6/2024 | 7/2024 | CVR VISA & 58. KVIFF, bílá s grafikou |
| 7/2024 | dosud | DPKV, bílo-modrá s modro-zelenou grafikou |
| 1/2025 | dosud | bokolep Witte |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| PÁ 22.05.2026 | MHD KV 6 |
| ST 28.01.2026 | MHD KV 1 |
| PÁ 21.11.2025 | MHD KV 6 |
| PO 27.10.2025 | MHD KV 2 |
| PÁ 03.01.2025 | MHD KV 1 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 3. 2025.





