Jármű REC Group 2Z7 4471 "Steelinka" (AVAL CZ Vigo)
| SPZ/RZ | 2Z7 4471 óta 2006 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| név | Steelinka óta 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | AVAL CZ | |||||||||||||||||||||||||
| típus | AVAL CZ Vigo | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | Z376 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | turistický vláček - lokomotiva a 2 vagónky | |||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace pracoviště řidiče | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | zeleno-krémová s barevnou grafikou |
| ? | ? | zeleno-krémová s FOTO polepem kovových zvířat a letadla |
| ? | dosud | hnědo-bílá s bílou grafikou |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
22. 8. 2025.
