Jármű ČSAD Střední Čechy #8031II (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| SPZ/RZ | 4SX 4290 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8031II óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M NP | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 41473 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P30M041473 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 2/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 07.09.2026 | PID 473 | 45 | přejezd na linky 479 a 658 |
| PÁ 04.09.2026 | PID 663 | 51 | přejezd na linky 470 a 473 |
| ČT 03.09.2026 | PID 473 | 47 | přejezd na linky 466, 470, 658 a 663 |
| ST 02.09.2026 | PID 658 | 8 | přejezd na linky 479 a 656 |
| ÚT 01.09.2026 | PID 663 | 51 | přejezd na linky 470 a 473 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
8. 2. 2024.


