Jármű ČSAD Střední Čechy #8034II (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| SPZ/RZ | 4SX 4293 óta 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8034II óta 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M NP | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 41493 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P90M041493 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 2/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PO 07.09.2026 | PID 686 | 33 |
| PÁ 04.09.2026 | PID 484 | 31 |
| ČT 03.09.2026 | PID 686 | 34 |
| ST 02.09.2026 | PID 686 | 33 |
| ÚT 01.09.2026 | PID 484 | 31 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 12. 2024.





