A jármű közlekedése Dopravní společnost Ústeckého kraje 512 (Citywide LE 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 15.03.2026 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1432 | tram-bus.cz | |
| SO 14.03.2026 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1432 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 9U9 8812 | ČR 592456 | 1414 | přejezd na linku 001452 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 9U9 8812 | ČR 592456 | 1414 | přejezd na linku 001452 | tram-bus.cz |
| NE 08.03.2026 | 9U9 8812 | ČR 592456 | 1438 | tram-bus.cz | |
| SO 07.03.2026 | 9U9 8812 | ČR 592456 | 1438 | tram-bus.cz | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| NE 08.02.2026 | 9U9 8812 | ČR 592456 | 1438 | tram-bus.cz | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| NE 18.01.2026 | 9U9 8812 | ČR 592450 | 1441 | tram-bus.cz | |
| SO 17.01.2026 | 9U9 8812 | ČR 592450 | 1441 | tram-bus.cz | |
| NE 11.01.2026 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450, nahrazen vozem 9U9 8804 | tram-bus.cz |
| SO 10.01.2026 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| NE 04.01.2026 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| SO 03.01.2026 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1435 | přejezd na linky 001452 a 592450 | tram-bus.cz |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PÁ 12.12.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 02.12.2025 | 9U9 8812 | ČR 001452 | 1405 | náhrada za vůz 9U9 8802 | tram-bus.cz |
| PÁ 28.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1402 | přejezd na linky 001452, 592454, 592459 a 592472 | tram-bus.cz |
| ČT 27.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1402 | přejezd na linky 001452, 592454, 592459 a 592472 | tram-bus.cz |
| ST 26.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1402 | přejezd na linky 001452, 592454, 592459 a 592472 | tram-bus.cz |
| PÁ 21.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| ČT 20.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| ST 19.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| ÚT 18.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| ST 12.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592457 | 1416 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| PO 10.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| PÁ 07.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| ČT 06.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| ÚT 04.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| PO 03.11.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| PÁ 31.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | 1411 | přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 | tram-bus.cz |
| késedelem hét | |||||
| ČT 23.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 592472 | 1423 | přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 | tram-bus.cz |
| ST 22.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 592472 | 1423 | přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 592472 | 1423 | přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 | tram-bus.cz |
| NE 19.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 001452 | 1434 | tram-bus.cz | |
| SO 18.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 001452 | 1434 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 001452 | 1404 | tram-bus.cz | |
| ST 15.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 592458 | 1420 | přejezd na linku 592450, nahrazen vozem 1UK 4834 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 592458 | 1420 | přejezd na linku 592450 | tram-bus.cz |
| PO 13.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 001452 | 1405 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1401 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 001452 | 1405 | tram-bus.cz | |
| PO 06.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 001452 | 1405 | tram-bus.cz | |
| NE 05.10.2025 | 9U9 8812 | ČR 001452 | 1433 | náhrada za vůz 9U9 8804 | tram-bus.cz |
| ÚT 30.09.2025 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1401 | tram-bus.cz | |
| PO 29.09.2025 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1401 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.09.2025 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1401 | tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 19.09.2025 | 9U9 8812 | ČR 592451 | 1403 | přejezd na linky 001452 a 592472 | tram-bus.cz |
| késedelem 7 hónapok | |||||
| ČT 27.02.2025 | 9U9 8812 | ČR 592453 | spoj 110 | Jakub Lanovkář | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 14.02.2025 | 9U9 8812 | ČR 592472 | 1422 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.02.2025 | 9U9 8812 | ČR 592472 | 1422 | tram-bus.cz | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.