Jármű Autobusy Karlovy Vary CH 78-58 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | CH 78-58 1990-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 27145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | bílá |
Legutóbbi járműfrissítések:
16. 1. 2021.