Jármű Okresní autobusová doprava Kolín 5SA 4975 (Mercedes-Benz Conecto LF II)
| SPZ/RZ | 5SA 4975 óta 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| típus | Mercedes-Benz Conecto LF II | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 284808 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB62833113284808 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 202x | 2025 | celolep zádi - NYMVAG, tmavě modrá s grafikou |
| 2025 | dosud | celolep zádi - Elektro Martínek, bílo-červeno-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 07.07.2026 | ČR 235001 | 6 | linky 2, 3, 4 a 6 |
| PÁ 03.07.2026 | ČR 235001 | 6 | linky 2, 3, 4 a 6 |
| ST 01.07.2026 | ČR 235001 | 14 | linky 2, 4, 6 a 9 |
| ÚT 30.06.2026 | ČR 235001 | 10 | linky 3, 4, 6, 7 a 9 |
| PO 29.06.2026 | ČR 235001 | 11 | linky 1, 2, 3, 6, 7 a 9 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
20. 1. 2026.




