Jármű Nadační fond Svět železnice #E422.0001 (Škoda 15 E1)
| SPZ/RZ |
E422.0001
1957-1988
nál/nél
Československé státní dráhy
100 001-7 óta 1988 nál/nél Československé státní dráhy, České dráhy és Nadační fond Svět železnice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | E422.0001 óta 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | CZ-ČD 90 54 3 100 001-7 óta 2008 nál/nél České dráhy és Nadační fond Svět železnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | történelmi/múzeumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 15 E1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 3373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | ČSD, zeleno-zelená (polomáčená) | |
| ? | ? | ČSD, zeleno-krémová (polomáčená) | později doplněn oranžový výstražný pruh na čelech |
| ? | dosud | ČSD, zeleno-zelená (polomáčená) |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 5. 2026.
