Jármű České dráhy 85-91 003 (Siemens Wien ARbmpz 892)
| SPZ/RZ | 85-91 003 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 73 54 85-91 003-9 ARbmpz892 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Siemens Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Siemens Wien ARbmpz 892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 8-456.0 2014 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés |
vložený vůz RailJet s bistro oddílem; vystaven na veletrhu Czech Raildays 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, 2. místa pro invalidní vozík, 1. třída - 8 míst k sezení, bistro oddíl: 16 míst k sezení, Wi-Fi, WC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ČD Najbrt 2 - verze Railjet |
Rendezési történet
| óta | ig | rendezés | |
|---|---|---|---|
| 2014 | dosud | ČD RailJet 3 | nál/nél České dráhy |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
25. 5. 2025.
