Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #4075IV (SOR NB 12)
| SPZ/RZ | 8AI 9938 óta 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 4075IV óta 2020 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR NB 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
převodovka: ZF Ecolife 6AP1000B rozložení dveří: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 962 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMLLSL5962 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2020 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 15.09.2026 | PID 914 | 54 | přejezd na linku 106 |
| PO 14.09.2026 | PID 914 | 54 | přejezd na linku 106 |
| NE 13.09.2026 | PID 914 | 54 | přejezd na linku 106 |
| SO 12.09.2026 | PID 914 | 54 | přejezd na linku 106 |
| PÁ 11.09.2026 | PID 913 | 51 | přejezd na linku 113 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
29. 3. 2021.
