Jármű ČSAD Střední Čechy #8061II (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| SPZ/RZ | 4SZ 9166 óta 2020 nál/nél ČSAD Střední Čechy | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8061II óta 2020 nál/nél ČSAD Střední Čechy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Iveco Crossway LE LINE 12M NP
motor:
Iveco Cursor 9 NP
převodovka: automatická, 4°, Voith D864.6 rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 45019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P10M045019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2023 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 10/2023 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 21.07.2026 | PID 376 | 32 | přejezd na linky 321 a 657 |
| PO 20.07.2026 | PID 376 | 31 | |
| PO 13.07.2026 | PID 321 | 2 | přejezd na linku 376 |
| PÁ 10.07.2026 | PID 657 | 36 | |
| ČT 09.07.2026 | PID 376 | 32 | přejezd na linky 321 a 657 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 12. 2025.




