A jármű közlekedése ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z6 7912 (Crossway LE LINE 12M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 következő előző 1 2 következő összesen 58
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 12.07.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
PO 06.07.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
NE 05.07.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 28.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
26.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
19.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
késedelem 2 hónapok
NE 05.04.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
03.04.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
27.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
20.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
NE 15.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
13.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 01.03.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
27.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824410, 824500, 824503, 824505, 824515, 824522 a 824532 tram-bus.cz
20.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
13.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 6Z6 7912 ČR 824504 přejezd na linky 824500, 824503, 824505, 824510 a 824535 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

előző 1 2 következő előző 1 2 következő összesen 58

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.