A jármű közlekedése ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z6 7919 (Crossway LE LINE 12M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 . . . 15 16 következő előző 1 2 . . 16 következő összesen 791
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 17.06.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
12.06.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
késedelem hónap
15.05.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 6Z6 7919 ČR 824535 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824506 a 824515 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
24.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 6Z6 7919 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
17.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 6Z6 7919 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
10.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
27.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 6Z6 7919 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
20.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515 a 824535 tram-bus.cz
NE 15.03.2026 6Z6 7919 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
késedelem 5 hónapok
NE 26.10.2025 6Z6 7919 ČR 824500 přejezd na linky 824503, 824510 a 824535 tram-bus.cz
24.10.2025 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515, 824523 a 824535 tram-bus.cz
ČT 23.10.2025 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515, 824523 a 824535 tram-bus.cz
ST 22.10.2025 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515, 824523 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 21.10.2025 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515, 824523 a 824535 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 6Z6 7919 ČR 824506 přejezd na linky 824193, 824500, 824505, 824515, 824523 a 824535 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 . . . 15 16 következő előző 1 2 . . 16 következő összesen 791

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.