A jármű közlekedése ARRIVA autobusy 2TA 3437 (CN 12,3)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 21.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780441 | spoj 8 | Sam bajer | |
| ÚT 21.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780440 | spoj 6 | Sam bajer | |
| ÚT 21.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780445 | spoj 5 | Sam bajer | |
| PO 20.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780935 | spoje 35 a 34 | Sam bajer | |
| PO 20.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780445 | spoje 4, 7, 6, 9, 11 a 10 | Sam bajer | |
| PO 20.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780444 | spoje 1, 6 a 15 | Sam bajer | |
| PO 20.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780448 | spoje 2 a 12 | Sam bajer | |
| NE 19.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780438 | 780438/211 | Sam bajer | |
| NE 19.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780440 | 780440/208 | Sam bajer | |
| ČT 16.04.2026 | 2TA 3437 | ČR 780439 | Ondřej Běťák | ||
| késedelem hónap | |||||
| PÁ 06.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780935 | spoje 41 a 38 | Sam bajer | |
| PÁ 06.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780437 | spoje 2 a 1 | Sam bajer | |
| PÁ 06.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780439 | spoje 1, 8, 13 a 18 | Sam bajer | |
| ČT 05.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780935 | spoje 41 a 38 | Sam bajer | |
| ČT 05.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780437 | spoje 2 a 1 | Sam bajer | |
| ČT 05.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780439 | spoje 1, 8, 13 a 18 | Sam bajer | |
| ÚT 03.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780444 | spoje 16, 11 a 18 | Sam bajer | |
| ÚT 03.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780447 | spoje 17 a 20 | Sam bajer | |
| ÚT 03.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780448 | spoj 9 | Sam bajer | |
| ÚT 03.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780437 | spoj 5 | Sam bajer | |
| ÚT 03.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780436 | spoje 5 a 14 | Sam bajer | |
| ÚT 03.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780441 | spoj 8 | Sam bajer | |
| ÚT 03.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780440 | spoj 6 | Sam bajer | |
| ÚT 03.03.2026 | 2TA 3437 | ČR 780445 | spoj 5 | Sam bajer | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| ČT 05.02.2026 | 2TA 3437 | ČR 780439 | spoje 5, 6, 11, 12, 17, 16 a 21 | Sam bajer | |
| ČT 05.02.2026 | 2TA 3437 | ČR 780442 | spoj 10 | Sam bajer | |
| PO 02.02.2026 | 2TA 3437 | ČR 780439 | spoje 5, 6, 11, 12, 17, 16 a 21 | Sam bajer | |
| PO 02.02.2026 | 2TA 3437 | ČR 780442 | spoj 10 | Sam bajer | |
| ÚT 27.01.2026 | 2TA 3437 | ČR 780439 | spoje 5, 6, 11, 12, 17, 16 a 21 | Sam bajer | |
| ÚT 27.01.2026 | 2TA 3437 | ČR 780442 | spoj 10 | Sam bajer | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PO 05.01.2026 | 2TA 3437 | ČR 780935 | spoje 35 a 34 | Sam bajer | |
| PO 05.01.2026 | 2TA 3437 | ČR 780445 | spoje 4, 7, 6, 9, 11 a 10 | Sam bajer | |
| PO 05.01.2026 | 2TA 3437 | ČR 780444 | spoje 1, 6 a 15 | Sam bajer | |
| PO 05.01.2026 | 2TA 3437 | ČR 780448 | spoje 2 a 12 | Sam bajer | |
| késedelem hét | |||||
| PO 29.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780439 | spoje 5, 6, 11, 12, 17, 16 a 21 | Sam bajer | |
| PO 29.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780442 | spoj 10 | Sam bajer | |
| ÚT 23.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780439 | spoje 5, 6, 11, 12, 17, 16 a 21 | Sam bajer | |
| ÚT 23.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780442 | spoj 10 | Sam bajer | |
| PO 22.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780443 | spoje 6, 5 a 7 | Sam bajer | |
| PO 22.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780446 | spoje 7 a 8 | Sam bajer | |
| PO 22.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780447 | spoje 9, 10, 19 a 16 | Sam bajer | |
| PO 22.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780935 | spoje 31, 30, 33 a 32 | Sam bajer | |
| ČT 18.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780444 | spoje 1, 6 a 15 | Sam bajer | |
| ČT 18.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780448 | spoje 2 a 12 | Sam bajer | |
| ČT 18.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780935 | spoje 35 a 34 | František Pavelka Sam bajer |
|
| ČT 18.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780445 | spoje 4, 7, 6, 9, 11 a 10 | František Pavelka Sam bajer |
|
| ST 17.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780439 | spoje 5, 6, 11, 12, 17, 16 a 21 | Sam bajer | |
| ST 17.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780442 | spoj 10 | Sam bajer | |
| ÚT 16.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780443 | spoje 6, 5 a 7 | Sam bajer | |
| ÚT 16.12.2025 | 2TA 3437 | ČR 780446 | spoje 7 a 8 | Sam bajer | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.