A jármű közlekedése ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z8 8438 (Crossway LINE 10,8M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 4 5 6 következő előző 1 2 3 4 5 6 következő összesen 273
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
26.06.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
késedelem 3 hónapok
13.03.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
késedelem hét
27.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
20.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
06.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
késedelem 4 hónapok
ÚT 23.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
PO 22.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
19.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
PO 15.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
SO 13.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824501, 824503, 824504 a 944101 tram-bus.cz
12.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
ČT 11.09.2025 6Z8 8438 ČR 824502 přejezd na linky 824102, 824500, 824503, 824505, 824511 a 824535 tram-bus.cz
késedelem 2 hetek
29.08.2025 6Z8 8438 ČR 824102 spoje 7 a 10 tram-bus.cz
29.08.2025 6Z8 8438 ČR 824503 spoje 21 a 26 tram-bus.cz
29.08.2025 6Z8 8438 ČR 824511 spoje 109 a 114 tram-bus.cz
29.08.2025 6Z8 8438 ČR 824500 spoj 6 tram-bus.cz
29.08.2025 6Z8 8438 ČR 824535 spoj 9 tram-bus.cz
29.08.2025 6Z8 8438 ČR 824505 spoj 3 tram-bus.cz
29.08.2025 6Z8 8438 ČR 824502 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ST 27.08.2025 6Z8 8438 ČR 824102 spoje 7 a 10 tram-bus.cz
ST 27.08.2025 6Z8 8438 ČR 824503 spoje 21 a 26 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 4 5 6 következő előző 1 2 3 4 5 6 következő összesen 273

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.