A jármű közlekedése ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z8 8385 (Crossway LE LINE 12M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 következő előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 következő összesen 466
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 12.07.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802190, 802340, 802342 a 802353 tram-bus.cz
PO 06.07.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802190, 802340, 802342 a 802353 tram-bus.cz
NE 05.07.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802190, 802340, 802342 a 802353 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 28.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802190, 802340, 802342 a 802353 tram-bus.cz
26.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802190, 802340, 802342 a 802353 tram-bus.cz
19.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
késedelem 9 hónapok
SO 20.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802342 a 802353 tram-bus.cz
19.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
PO 15.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
NE 14.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802190, 802340, 802342 a 802353 tram-bus.cz
12.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ČT 11.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
SO 06.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802342 a 802353 tram-bus.cz
05.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ČT 04.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ST 03.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ÚT 02.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
PO 01.09.2025 6Z8 8385 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
késedelem 4 hetek
ČT 07.08.2025 6Z8 8385 ČR 802321 spoje 20, 122 a 24 tram-bus.cz
ČT 07.08.2025 6Z8 8385 ČR 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
ČT 07.08.2025 6Z8 8385 ČR 802350 spoje 6 a 5 tram-bus.cz
ČT 07.08.2025 6Z8 8385 ČR 802330 spoje 6, 15, 16, 20 a 33 tram-bus.cz
ČT 07.08.2025 6Z8 8385 ČR 802397 spoje 31, 35 a 36 tram-bus.cz
ST 06.08.2025 6Z8 8385 ČR 802321 spoje 20, 122 a 24 tram-bus.cz
ST 06.08.2025 6Z8 8385 ČR 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
ST 06.08.2025 6Z8 8385 ČR 802350 spoje 6 a 5 tram-bus.cz
ST 06.08.2025 6Z8 8385 ČR 802330 spoje 6, 15, 16, 20 a 33 tram-bus.cz
ST 06.08.2025 6Z8 8385 ČR 802397 spoje 31, 35 a 36 tram-bus.cz
ÚT 05.08.2025 6Z8 8385 ČR 802321 spoje 20, 122 a 24 tram-bus.cz
ÚT 05.08.2025 6Z8 8385 ČR 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
ÚT 05.08.2025 6Z8 8385 ČR 802350 spoje 6 a 5 tram-bus.cz
ÚT 05.08.2025 6Z8 8385 ČR 802330 spoje 6, 15, 16, 20 a 33 tram-bus.cz
ÚT 05.08.2025 6Z8 8385 ČR 802397 spoje 31, 35 a 36 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 6Z8 8385 ČR 802321 spoje 20, 122 a 24 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 6Z8 8385 ČR 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 6Z8 8385 ČR 802350 spoje 6 a 5 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 6Z8 8385 ČR 802330 spoje 6, 15, 16, 20 a 33 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 6Z8 8385 ČR 802397 spoje 31, 35 a 36 tram-bus.cz
késedelem hét
PO 28.07.2025 6Z8 8385 ČR 802321 spoje 20, 122 a 24 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 következő előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 következő összesen 466

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.