Jármű Transdev Čechy 7H4 4725 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | 7H4 4725 óta 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2720 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHLL2SL5720 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2021 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 1/2021 | dosud | červené logo Transdev |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ČR 662308 | 662308/42 |
| PO 08.06.2026 | ČR 662337 | 662337/16 |
| ČT 28.05.2026 | ČR 662308 | 662308/50 |
| ÚT 26.05.2026 | ČR 662334 | 662334/19 |
| PÁ 22.05.2026 | ČR 662308 | 662308/50 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 1. 2022.










