Jármű BusLine KHK #7032 (SOR CN 12,3)
| SPZ/RZ | 5L8 6539 óta 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7032 óta 2021 nál/nél BusLine KHK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CN 12,3
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N6XXHMLLSL5198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 07.07.2026 | ČR 631108 | spoj 15 | |
| ÚT 23.06.2026 | PID 585 | 13 | |
| PO 22.06.2026 | PID 585 | 13 | |
| PÁ 19.06.2026 | PID 585 | 13 | |
| ÚT 26.05.2026 | PID 723 | 18 | ranní část |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
26. 4. 2026.

