A jármű közlekedése Transdev Čechy 7H5 5831 (CN 12,3)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 03.10.2026 | 7H5 5831 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| SO 26.09.2026 | 7H5 5831 | ČR 691404 | tram-bus.cz | ||
| ST 23.09.2026 | 7H5 5831 | ČR 691410 | 691410/39 | Peťan | |
| SO 19.09.2026 | 7H5 5831 | ČR 691404 | tram-bus.cz | ||
| késedelem 3 hetek | |||||
| ÚT 01.09.2026 | 7H5 5831 | ČR 691410 | 691410/14 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| SO 08.08.2026 | 7H5 5831 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| késedelem hónap | |||||
| SO 11.07.2026 | 7H5 5831 | ČR 691404 | tram-bus.cz | ||
| késedelem hét | |||||
| SO 04.07.2026 | 7H5 5831 | ČR 691400 | přejezd na linky 691401 a 691404 | tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691410 | 691410/39 | Peťan | |
| PÁ 26.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| késedelem hónap | |||||
| PÁ 17.04.2026 | 7H5 5831 | ČR 691410 | 691410/14 | Peťan | |
| SO 11.04.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404, náhrada za vůz 7H5 5833 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 30.03.2026 | 7H5 5831 | ČR 691410 | 691410/14 | Peťan | |
| SO 28.03.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linku 691451 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 16.03.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| ÚT 06.01.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PO 05.01.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| SO 03.01.2026 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linku 691451 | tram-bus.cz | |
| NE 28.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | 691401/113 | Patrik Liška | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 19.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691410 | 691410/14 | Peťan | |
| ČT 18.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ST 17.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PO 15.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ST 10.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.12.2025 | 7H5 5831 | ČR 691401 | přejezd na linky 691404 a 691410 | tram-bus.cz | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.