Jármű VYDOS BUS 2B3 2310 (Karosa B 952.1712)
| SPZ/RZ | 2B3 2310 2003-2017? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 952.1712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 7161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB217123M007161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | 2005-2015: výbava IDS JMK; plošina pro ZTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2007 | bílá |
| 12/2007 | 5/2009 | CVR Hestego, modrá |
| 5/2009 | 2010 | bílá |
| 2010 | do vyřazení | VYDOSbus, bílá s modrou grafikou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 21.10.2015 | IDS JMK 630 | 4 | |
| ÚT 20.10.2015 | IDS JMK 630 | 4 | před výměnou |
| PO 19.10.2015 | IDS JMK 630 | 4 | |
| PÁ 16.10.2015 | IDS JMK 630 | 2 | před výměnou |
| ÚT 06.10.2015 | IDS JMK 630 | 2 |
Dokumentációs fényképek a járműről

Vyškov
Autobusové nádraží
19. 6. 2007
Autobusové nádraží
19. 6. 2007

Vyškov
Autobusové nádraží
19. 6. 2007
Autobusové nádraží
19. 6. 2007

Vyškov
Autobusové nádraží
29. 8. 2009
Autobusové nádraží
29. 8. 2009

Vyškov
Autobusové nádraží
29. 8. 2009
Autobusové nádraží
29. 8. 2009

Vyškov
Autobusové nádraží
29. 8. 2009
Autobusové nádraží
29. 8. 2009

Vyškov
Autobusové nádraží
22. 12. 2009
Autobusové nádraží
22. 12. 2009

Židlochovice
aut.st.
3. 7. 2014
aut.st.
3. 7. 2014

Slavkov u Brna
Autobusová stanice
20. 1. 2015
Autobusová stanice
20. 1. 2015
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 11. 2025.