Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy A00 02 19 (Strojírna Novotný Bobek B 861)
| SPZ/RZ | A00 02 19 ?-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Strojírna Novotný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Strojírna Novotný Bobek B 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | N377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | nakladač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | žlutá |
Legutóbbi járműfrissítések:
19. 6. 2022.