Vypravenost (PID) dne 19. 3. 2025

előző 1 2 3 . . . 64 65 következő előző 1 2 . . 65 következő összesen 3239
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 19.03.2025 1444 347 20 přejezd na linku 358 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 8859 300 19 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 7723 317 15 linky 314, 318 a 748 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 1403 853 31 náhrada za vůz 1401 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 9800 737 9 náhrada za vůz 9606 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6653 910 55 náhrada za vůz 6655 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6819 910 51 náhrada za vůz 6802 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3665 907 53 náhrada za vůz 3628 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6801 905 53 náhrada za vůz 6854 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6636 904 57 náhrada za vůz 6859 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6941 904 52 náhrada za vůz 6856 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 2034 249 13 ranní část, náhrada za vůz 2046 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3675 244 2 náhrada za vůz 3926 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3626 241 4 náhrada za vůz 3932 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3691 225 6 náhrada za vůz 4086 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 4017 225 2 náhrada za vůz 3997 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 4013 191 4 náhrada za vůz 4022 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6998 184 2 náhrada za vůz 5123 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 5997 180 8 náhrada za vozy 5119 a 6861 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6861 180 8 náhrada za vůz 5119, nahrazen vozem 5997 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6636 167 2 náhrada za vůz 6654 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 4532 161 2 náhrada za vůz 4533 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 2081 160 4 náhrada za vůz 2080 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 4174 149 3 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6938 143 2 náhrada za vůz 6663 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6663 143 2 nahrazen vozem 6938 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 5050 142 4 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3700 130 7 náhrada za vůz 3998 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3648 129 14 náhrada za vůz 3670 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3754 123 5 náhrada za vůz 4177 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3677 123 2 náhrada za vůz 3649 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 4056 120 7 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 2054 116 2 náhrada za vůz 2050 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6944 107 11 náhrada za vůz 5009 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 2067 104 1 náhrada za vůz 2043 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 5055 100 2 náhrada za vůz 5052 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 417 59 17 náhrada za vůz 404 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 5053 59 14 náhrada za vůz 413, nahrazen vozem 402 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 402 59 14 náhrada za vozy 413 a 5053 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 406 59 10 náhrada za vůz 6941 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 4154 327 4 náhrada za vůz 4149 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 4156 327 3 náhrada za vůz 4144 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 5138 326 21 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6930 215 17 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 5131 215 15 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3858 213 12 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 4033 213 5 náhrada za vůz 3007 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 3747 213 3 náhrada za vůz 3010 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 5067 197 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 19.03.2025 6891 197 9 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 . . . 64 65 következő előző 1 2 . . 65 következő összesen 3239

Rychlé vyhledávání