Vypravenost (PID) 10. kurzu linka 432

előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 következő előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 következő összesen 545
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 26.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 25.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 24.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
21.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ČT 20.03.2025 8564 432 10 náhrada za vozy 8547 a 8578 tram-bus.cz
ČT 20.03.2025 8578 432 10 náhrada za vůz 8547, nahrazen vozem 8564 tram-bus.cz
ČT 20.03.2025 8547 432 10 nahrazen vozem 8578, později 8564 tram-bus.cz
ST 19.03.2025 8547 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 18.03.2025 8547 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 17.03.2025 8564 432 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 17.03.2025 8547 432 10 ranní část tram-bus.cz
14.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ČT 13.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ST 12.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 11.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 10.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
07.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ČT 06.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ST 05.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 04.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 03.03.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
28.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ČT 27.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ST 26.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 25.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 24.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
21.02.2025 8564 432 10 odpolední část tram-bus.cz
21.02.2025 8620 432 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 20.02.2025 8652 432 10 nahrazen vozem 8564 tram-bus.cz
ČT 20.02.2025 8564 432 10 náhrada za vůz 8652 tram-bus.cz
ST 19.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 18.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 17.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
14.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ČT 13.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ST 12.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 11.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 10.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
07.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ČT 06.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ST 05.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 04.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 03.02.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
31.01.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ČT 30.01.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ST 29.01.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ÚT 28.01.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
PO 27.01.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
24.01.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz
ČT 23.01.2025 8564 432 10 linky 433 a 434 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 következő előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 következő összesen 545

Rychlé vyhledávání