Pojazd ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9569 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 4SX 1989 od 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 9569 od 2021 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ |
Iveco Crossway LE LINE 12M
układ drzwi:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| numer seryjny | 48813 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N00M048813 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2021 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, ładowarki USB | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 5/2023 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 5/2023 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 02.07.2026 | PID 521 | 30 | přejezd na linky 482, 488, 495, 504 a 512 |
| ST 01.07.2026 | PID 521 | 30 | přejezd na linky 482, 488, 495, 504 a 512 |
| ÚT 30.06.2026 | PID 521 | 30 | přejezd na linky 482, 488, 495, 504 a 512 |
| PO 29.06.2026 | PID 521 | 30 | přejezd na linky 482, 488, 495, 504 a 512 |
| SO 27.06.2026 | PID 521 | 3 | linky 504 a 512 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 6. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



