Pojazd SUAS Transportation Service 724 704-2 (ČMKS 724.7)
| SPZ/RZ | 724 704-2 od 2002 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 434II 2002-2021 u Sokolovská uhelná | |||||||||||||||||||
| EVN | CZ-SUAS 92 54 2 724 704-2 od 2008 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | ČMKS | |||||||||||||||||||
| typ | ČMKS 724.7 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 02-0122 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2001 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | postavena na rámu z lokomotivy 740 696-0 | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červená s bílým pruhem |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
1. 10. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
