Dostępność pojazdu CAR-TOUR 7E0 5204 (S 415 LE business)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 10.11.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové – Plotiště n.L. | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 7E0 5204 | ČR 650609 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 31.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 24.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650603 | spoj 35 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| NE 20.10.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové – Plotiště n.L. | tram-bus.cz | |
| ST 16.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650609 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650603 | spoj 35 | tram-bus.cz | |
| ÚT 08.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650603 | spoj 38 | tram-bus.cz | |
| NE 06.10.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové – Plotiště n.L. | tram-bus.cz | |
| ČT 03.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650609 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
| ČT 03.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650600 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| ST 02.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| ST 02.10.2024 | 7E0 5204 | ČR 650600 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| PO 30.09.2024 | 7E0 5204 | ČR 650603 | spoj 38 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| NE 22.09.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové – Plotiště n.L. | tram-bus.cz | |
| ČT 19.09.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.09.2024 | 7E0 5204 | ČR 650603 | spoj 35 | tram-bus.cz | |
| ST 18.09.2024 | 7E0 5204 | ČR 650603 | spoj 35 | tram-bus.cz | |
| NE 15.09.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové, Terminál HD – Plotiště nad Labem | tram-bus.cz | |
| ČT 12.09.2024 | 7E0 5204 | ČR 650650 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.09.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| NE 01.09.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové, Terminál HD – Plotiště nad Labem | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ÚT 13.08.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | 650601/4 | Patrik Liška | |
| ČT 08.08.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
| ST 07.08.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.08.2024 | 7E0 5204 | ČR 650608 | spoj 29 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.08.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ČT 11.07.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové, Terminál HD – Plotiště nad Labem | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.07.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové, Terminál HD – Plotiště nad Labem | tram-bus.cz | |
| PO 08.07.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové, Terminál HD – Plotiště nad Labem | tram-bus.cz | |
| PO 08.07.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.07.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
| PO 01.07.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové, Terminál HD – Plotiště nad Labem | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 24.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 21.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650650 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650650 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| ST 19.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| ST 19.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650600 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650650 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
| ST 12.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650600 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650609 | 650609/35 | Patrik Liška | |
| PO 10.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650600 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.06.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| NE 02.06.2024 | 7E0 5204 | ČR PPL | zaměstnanecký svoz Hradec Králové, Terminál HD – Plotiště nad Labem | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 21.05.2024 | 7E0 5204 | ČR 610001 | 610001/2 (náhrada po závadě původního vozu) | Patrik Liška | |
| ÚT 21.05.2024 | 7E0 5204 | ČR 650601 | 650601/9 | Patrik Liška | |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.