Dostępność pojazdu SOR Libchavy 7E1 0087 (ICN 9,5)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 23.01.2024 | 9993 | PID 210 | 1 | přejezd na linku 221 | tram-bus.cz |
| PO 22.01.2024 | 9993 | PID 210 | 1 | přejezd na linku 221 | tram-bus.cz |
| PÁ 19.01.2024 | 9993 | PID 210 | 1 | přejezd na linku 221 | tram-bus.cz |
| ČT 18.01.2024 | 9993 | PID 210 | 1 | náhrada za vůz 1711 | tram-bus.cz |
| odstęp 5 miesięcy | |||||
| ST 09.08.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 08.08.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 07.08.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.08.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 03.08.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 02.08.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 01.08.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 31.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 26.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 24.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 21.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 19.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.07.2023 | 9993 | PID 210 | 1 | náhrada za vůz 1711 | tram-bus.cz |
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| ST 21.06.2023 | 9993 | PID 166 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.06.2023 | 9993 | PID 166 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 19.06.2023 | 9993 | PID 166 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 18.06.2023 | 9993 | PID 117 | 5 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| SO 17.06.2023 | 9993 | PID 166 | 32 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.06.2023 | 9993 | PID 117 | 6 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| ČT 15.06.2023 | 9993 | PID 166 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 14.06.2023 | 9993 | PID 166 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.06.2023 | 9993 | PID 117 | 8 | nahrazen vozem 33421 | tram-bus.cz |
| PÁ 09.06.2023 | 9993 | PID 117 | 7 | nahrazen vozem 1954 | tram-bus.cz |
| ČT 08.06.2023 | 9993 | PID 117 | 9 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| ČT 08.06.2023 | 9993 | PID 117 | 10 | linka 203 | tram-bus.cz |
| ST 07.06.2023 | 9993 | PID 117 | 5 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.06.2023 | 9993 | PID 117 | 4 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| PO 05.06.2023 | 9993 | PID 117 | 9 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| PO 05.06.2023 | 9993 | PID 117 | 10 | linka 203 | tram-bus.cz |
| NE 04.06.2023 | 9993 | PID 117 | 4 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| SO 03.06.2023 | 9993 | PID 117 | 3 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| PÁ 02.06.2023 | 9993 | PID 117 | 5 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| ČT 01.06.2023 | 9993 | PID 117 | 10 | linka 203 | tram-bus.cz |
| ČT 01.06.2023 | 9993 | PID 117 | 9 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| ST 31.05.2023 | 9993 | PID 117 | 10 | linka 203 | tram-bus.cz |
| ST 31.05.2023 | 9993 | PID 117 | 9 | přejezd na linku 203 | tram-bus.cz |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ÚT 09.05.2023 | 7E1 0087 | ČR 642333 | 642333/7 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 27.04.2023 | 7E1 0087 | ČR 645121 | 645121/47 | Jakub Špaňo | |
| PO 24.04.2023 | 7E1 0087 | ČR 000158 | 000158/14 | Jakub Špaňo | |
| PO 24.04.2023 | 7E1 0087 | ČR 642307 | 642307/7 | Peťan | |
| PÁ 21.04.2023 | 7E1 0087 | ČR 000158 | 000158/14 | Jakub Špaňo | |
| ST 19.04.2023 | 7E1 0087 | ČR 000158 | 000158/9 | Jakub Špaňo | |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.