Dostępność pojazdu BusLine Pardubicko 6L3 3046 (CN 10,5)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 12.09.2025 | 6L3 3046 | ČR 700912 | spoj 14 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ČT 07.08.2025 | 6L3 3046 | ČR 700963 | 700963/17 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 7 miesięcy | |||||
| ČT 02.01.2025 | 6L3 3046 | ČR 700950 | 700950/10 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| ST 25.09.2024 | 6L3 3046 | ČR 700870 | 700870/22 | Patrik Liška | |
| odstęp 5 miesięcy | |||||
| ÚT 30.04.2024 | 6L3 3046 | ČR 700860 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| odstęp 7 miesięcy | |||||
| PÁ 29.09.2023 | 6L3 3046 | ČR 700860 | 700860/5 | Patrik Liška | |
| ST 27.09.2023 | 6L3 3046 | ČR 700870 | 700870/22 | Patrik Liška | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| ČT 18.05.2023 | 6L3 3046 | ČR 700860 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ST 15.03.2023 | 6L3 3046 | ČR 700870 | 700870/23 | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 31.01.2023 | 6L3 3046 | ČR 700890 | 700890/7 | Patrik Liška | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 02.12.2022 | 6L3 3046 | ČR 700890 | 700890/3 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 23.09.2022 | 6L3 3046 | ČR 700870 | 700870/11 | Patrik Liška | |
| PÁ 23.09.2022 | 6L3 3046 | ČR 700860 | 700860/7 | Patrik Liška | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 16.08.2022 | 6L3 3046 | ČR 680809 | 680809/16 | Štěpán Šrajer | |
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 14
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.