Dostępność pojazdu FTL - First Transport Lines 7M4 8035 (Crossway LE LINE 12M NP)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 05.07.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 25, 46, 37, 48, 41, 52, 45, 54, 47, 56, 51, 58, 53, 60, 55, 64, 57, 66, 59, 68, 63, 50, 65 a 70 | Sam bajer | |
| odstęp tydzień | |||||
| NE 28.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 25, 46, 37, 48, 41, 52, 45, 54, 47, 56, 51, 58, 53, 60, 55, 64, 57, 66, 59, 68, 63, 50, 65 a 70 | Sam bajer | |
| PÁ 26.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780403 | spoje 3 a 6 | Sam bajer | |
| PÁ 26.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 781441 | spoje 21 a 22 | Sam bajer | |
| PÁ 26.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 3, 10, 9, 14, 27 a 30 | Sam bajer | |
| ČT 25.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780412 | spoje 2, 12 a 43 | Sam bajer | |
| ČT 25.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 13, 11, 24, 38, 39 a 40 | Sam bajer | |
| ČT 25.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 406, 407, 466 a 465 | Sam bajer | |
| ST 24.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780403 | spoje 3 a 6 | Sam bajer | |
| ST 24.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 781441 | spoje 21 a 22 | Sam bajer | |
| ST 24.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 3, 10, 9, 14, 27 a 30 | Sam bajer | |
| PÁ 19.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780412 | spoje 2, 12 a 43 | Sam bajer | |
| PÁ 19.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 13, 11, 24, 38, 39 a 40 | Sam bajer | |
| PÁ 19.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 406, 407, 466 a 465 | Sam bajer | |
| ST 17.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780412 | spoje 2, 12 a 43 | Sam bajer | |
| ST 17.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 13, 11, 24, 38, 39 a 40 | Sam bajer | |
| ST 17.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 406, 407, 466 a 465 | Sam bajer | |
| ÚT 16.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780403 | spoje 3 a 6 | Sam bajer | |
| ÚT 16.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 781441 | spoje 21 a 22 | Sam bajer | |
| ÚT 16.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 3, 10, 9, 14, 27 a 30 | Sam bajer | |
| PO 15.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780412 | spoje 2, 12 a 43 | Sam bajer | |
| PO 15.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 13, 11, 24, 38, 39 a 40 | Sam bajer | |
| PO 15.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 406, 407, 466 a 465 | Sam bajer | |
| ČT 11.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780412 | spoje 2, 12 a 43 | Sam bajer | |
| ČT 11.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 13, 11, 24, 38, 39 a 40 | Sam bajer | |
| ČT 11.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 406, 407, 466 a 465 | Sam bajer | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 04.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780403 | spoje 3 a 6 | Sam bajer | |
| ČT 04.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 781441 | spoje 21 a 22 | Sam bajer | |
| ČT 04.06.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 3, 10, 9, 14, 27 a 30 | Sam bajer | |
| NE 31.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 25, 46, 37, 48, 41, 52, 45, 54, 47, 56, 51, 58, 53, 60, 55, 64, 57, 66, 59, 68, 63, 50, 65 a 70 | Sam bajer | |
| PÁ 29.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780403 | spoje 3 a 6 | Sam bajer | |
| PÁ 29.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 781441 | spoje 21 a 22 | Sam bajer | |
| PÁ 29.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 3, 10, 9, 14, 27 a 30 | Sam bajer | |
| ČT 28.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780412 | spoje 2, 12 a 43 | Sam bajer | |
| ČT 28.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 13, 11, 24, 38, 39 a 40 | Sam bajer | |
| ČT 28.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 406, 407, 466 a 465 | Sam bajer | |
| ST 27.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 781441 | spoje 21 a 22 | Sam bajer | |
| ST 27.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780403 | spoje 3 a 6 | Sam bajer | |
| ST 27.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 3, 10, 9, 14, 27 a 30 | Sam bajer | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 12.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780412 | spoje 2, 12 a 43 | Sam bajer | |
| ÚT 12.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 13, 11, 24, 38, 39 a 40 | Sam bajer | |
| ÚT 12.05.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 406, 407, 466 a 465 | Sam bajer | |
| odstęp miesiąc | |||||
| NE 12.04.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 25, 46, 37, 48, 41, 52, 45, 54, 47, 56, 51, 58, 53, 60, 55, 64, 57, 66, 59, 68, 63, 50, 65 a 70 | Sam bajer | |
| SO 11.04.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 25, 46, 37, 48, 41, 52, 45, 54, 47, 56, 51, 58, 53, 60, 55, 64, 57, 66, 59, 68, 63, 50, 65 a 70 | Sam bajer | |
| odstęp miesiąc | |||||
| SO 28.02.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 25, 46, 37, 48, 41, 52, 45, 54, 47, 56, 51, 58, 53, 60, 55, 64, 57, 66, 59, 68, 63, 50, 65 a 70 | Sam bajer | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 12.02.2026 | 7M4 8035 | ČR 780412 | spoje 2, 12 a 43 | Sam bajer | |
| ČT 12.02.2026 | 7M4 8035 | ČR 780400 | spoje 13, 11, 24, 38, 39 a 40 | Sam bajer | |
| ČT 12.02.2026 | 7M4 8035 | ČR 780411 | spoje 406, 407, 466 a 465 | Sam bajer | |
| ST 11.02.2026 | 7M4 8035 | ČR 780403 | spoje 3 a 6 | Sam bajer | |
| ST 11.02.2026 | 7M4 8035 | ČR 781441 | spoje 21 a 22 | Sam bajer | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora Sam bajer
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.