Pojazd České dráhy #295 (Kirow PV)
| SPZ/RZ | 9510 053 od 2010 u České dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 295 od 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | CZ-ČD 99 54 9510 053-0 od 2010 u České dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | służbowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Kirow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Kirow PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | plošinový vůz na závaží k jeřábu EDK 1000 EVN 99 54 9419 053-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | černá |
Historia sortowania
| od | do | sortowanie | |
|---|---|---|---|
| 2010 | dosud | 9419 053 + 9510 053 | u České dráhy |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
22. 10. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.