Pojazd DPMB #7730 (SOR NS 12)
| SPZ/RZ | 3BA 7909 od 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7730 od 2022 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR NS 12 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 293 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXVMNLSL5293 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2022 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | 3.8.2023: Nehoda s bagrem na Tomkově náměstí | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, ładowarki USB; od 2/2023: stojak na kasę fiskalną EPIS 5.0A | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| ? | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PO 21.09.2026 | IDS JMK 57 | 8 |
| NE 20.09.2026 | IDS JMK 52 | 6 |
| SO 19.09.2026 | IDS JMK 57 | 22 |
| PÁ 18.09.2026 | IDS JMK 57 | 4 |
| ČT 17.09.2026 | IDS JMK 57 | 2 |
Zdjęcia pojazdu na BMHD.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
19. 6. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
