Dostępność pojazdu Michal Pelc, Praha 6L4 8304 (Crossway 12,8M Récréo)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 następna poprzednia 1 2 następna razem 82
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 21.04.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 6L4 8304 ČR 126220 přejezd na linku 169230 tram-bus.cz
17.04.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
odstęp tydzień
10.04.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 6L4 8304 ČR 126220 přejezd na linku 169230 tram-bus.cz
odstęp tydzień
27.03.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
NE 08.03.2026 6L4 8304 ČR 126220 přejezd na linku 169230 tram-bus.cz
06.03.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 6L4 8304 ČR 156530 tram-bus.cz
odstęp miesiąc
PO 19.01.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6L4 8304 ČR 169230 přejezd na linku 169221, náhrada za vůz 6L4 8315 tram-bus.cz
16.01.2026 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
odstęp miesiąc
NE 07.12.2025 6L4 8304 ČR 126220 přejezd na linky 169221 a 169230 tram-bus.cz
05.12.2025 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
21.11.2025 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
odstęp tydzień
14.11.2025 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
ST 12.11.2025 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
ST 05.11.2025 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
NE 02.11.2025 6L4 8304 ČR 169230 přejezd na linky 126220 a 169221 tram-bus.cz
odstęp miesiąc
NE 05.10.2025 6L4 8304 ČR 169230 přejezd na linky 126220 a 169221 tram-bus.cz
odstęp tydzień
26.09.2025 6L4 8304 ČR 169230 tram-bus.cz
odstęp 3 miesiące
NE 29.06.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 71 a 72 Aslanex
odstęp miesiąc
NE 01.06.2025 6L4 8304 ČR 169221 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
NE 01.06.2025 6L4 8304 ČR 126220 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
NE 01.06.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 71 a 72 tram-bus.cz
30.05.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 51 a 52 tram-bus.cz
ST 28.05.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 101 a 102 tram-bus.cz
NE 25.05.2025 6L4 8304 ČR 169221 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
NE 25.05.2025 6L4 8304 ČR 126220 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
NE 25.05.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 71 a 72 tram-bus.cz
SO 24.05.2025 6L4 8304 ČR 156530 spoje 61 a 62 tram-bus.cz
23.05.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 101 a 102 tram-bus.cz
NE 18.05.2025 6L4 8304 ČR 169221 spoj 72 tram-bus.cz
odstęp tydzień
NE 11.05.2025 6L4 8304 ČR 169221 spoj 72 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
NE 27.04.2025 6L4 8304 ČR 169221 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
NE 27.04.2025 6L4 8304 ČR 126220 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
NE 27.04.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 71 a 72 tram-bus.cz
25.04.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 51 a 52 tram-bus.cz
PO 21.04.2025 6L4 8304 ČR 169221 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
PO 21.04.2025 6L4 8304 ČR 126220 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
PO 21.04.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 71 a 72 tram-bus.cz
odstęp tydzień
NE 13.04.2025 6L4 8304 ČR 169221 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
NE 13.04.2025 6L4 8304 ČR 126220 spoje 73 a 74 tram-bus.cz
NE 13.04.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 71 a 72 tram-bus.cz
11.04.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoje 51 a 52 tram-bus.cz
odstęp 4 tygodnie
NE 16.03.2025 6L4 8304 ČR 169230 spoj 74 tram-bus.cz
NE 16.03.2025 6L4 8304 ČR 169221 spoj 71 tram-bus.cz
poprzednia 1 2 następna poprzednia 1 2 następna razem 82

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.