Pojazd ICOM transport 7J3 2891 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 7J3 2891 od 2023 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 803304 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803304 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, ładowarki USB | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 27.02.2026 | ČR 350031 | spoj 8 |
| PÁ 27.02.2026 | ČR 350030 | spoje 3, 10 a 27 |
| ST 05.11.2025 | ČR 350030 | 350030/29 |
| PO 29.09.2025 | ČR 350270 | 350270/22 |
| ÚT 12.11.2024 | ČR 760550 | spoj 3 |
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 2. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



