Pojazd Městský dopravní podnik Opava #329 "Turbouň" (Škoda 36 Tr T'CITY)
| numer taborowy | 329 od 2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa | Turbouň od 2023 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||
| typ |
Škoda 36 Tr T'CITY
podwozie:
4x2; ZF RL82EC / ZF AV 133
karoseria: Temsa Avenue Electron silnik: Škoda ML 3438 K/4; 160 kW układ drzwi: 2-2-2 układ zasilania: 600 V DC (izolovaná) wyposażenie elektryczne: Škoda SJ 10 |
|||||||||||||||||||
| numer seryjny | 14592 | |||||||||||||||||||
| VIN | TM9LTAJ6VPBSE3592 | |||||||||||||||||||
| nr seryjny nadwozia | 68 | |||||||||||||||||||
| VIN nadwozia | NLTNVSZP701000068 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2023 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | od výroby vybaven kamerovým systémem se záznamem celkem ? kamer, (1x kolizní, 1x zpětná, 2x na dveře a ?x interiérová) | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja Valeo (Revo Global 250), klimatyzacja stanowiska kierowcy Valeo (Cityshere S), zewnętrzne panele informacyjne BUSE (LED, zelená), 32+2 sklopné miejsc siedzących, 51 miejsc stojących, ładowarki USB, LED światła do jazdy dziennej | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | MDPO, bílo-červená |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 21.06.2026 | ODIS 203 | |
| SO 20.06.2026 | ODIS 202 | |
| PÁ 19.06.2026 | ODIS 203 | nahrazen 178 |
| ČT 18.06.2026 | ODIS 203 | přejezd na linku 201 |
| ST 17.06.2026 | ODIS 201 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
12. 6. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



