Pojazd TRADO-BUS 7J2 6375 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 7J2 6375 od 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||
| producent | Setra | |||||||||||||
| typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||
| numer seryjny | 803383 | |||||||||||||
| VIN | WKK63339113803383 | |||||||||||||
| rok produkcji | 2023 | |||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 16.01.2026 | ČR smluvní doprava | elektrárna Dukovany |
| ST 12.11.2025 | ČR 796105 | spoj 17 |
| ÚT 21.10.2025 | ČR smluvní doprava | Elektrárna Dukovany |
| ČT 18.09.2025 | ČR 796384 | spoj 5 |
| ST 17.09.2025 | ČR 796384 | spoj 5 |
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
19. 7. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



