Dostępność pojazdu Dopravní společnost Ústeckého kraje 989 (Vectio U LE)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 13.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ST 12.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ÚT 11.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| PO 10.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| NE 09.11.2025 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| SO 08.11.2025 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| PÁ 07.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ČT 06.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ST 05.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ÚT 04.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| PO 03.11.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| NE 02.11.2025 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| SO 01.11.2025 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| ČT 30.10.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ST 29.10.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| PO 27.10.2025 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| odstęp rok | |||||
| NE 03.11.2024 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| SO 02.11.2024 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| PO 28.10.2024 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| NE 27.10.2024 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| SO 26.10.2024 | 1US 9890 | ČR 001521 | 634 | přejezd na linky 572525 a 572526 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 30.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ČT 29.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ST 28.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ÚT 27.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| PO 26.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ČT 22.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572523 | 616 | tram-bus.cz | |
| ST 21.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 07.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| PÁ 02.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ČT 01.08.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ST 31.07.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
| ÚT 30.07.2024 | 1US 9890 | ČR 572525 | 617 | přejezd na linky 572524 a 582501 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.