Dostępność pojazdu ZDAR 7J2 4110 (ICN 10,5)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 27.07.2026 | 7J2 4110 | ČR 842155 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
| odstęp rok | |||||
| ST 29.01.2025 | 7J2 4110 | ČR 840212 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| PO 27.01.2025 | 7J2 4110 | ČR 840212 | 840212/18 | Patrik Liška | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 10.01.2025 | 7J2 4110 | ČR 840212 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 02.01.2025 | 7J2 4110 | ČR 841204 | spoj 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.01.2025 | 7J2 4110 | ČR 840212 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| odstęp 6 miesięcy | |||||
| ČT 11.07.2024 | 7J2 4110 | ČR 840212 | spoj 23 | tram-bus.cz | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| ST 27.03.2024 | 7J2 4110 | ČR 840212 | spoje 15, 18 a 23 | Karlos | |
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 8
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.