Dostępność pojazdu ZDAR 7J4 4369 (Crossway LE LINE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 23.06.2026 | 7J4 4369 | ČR 680036 | 680036/3 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ST 03.06.2026 | 7J4 4369 | ČR 680036 | 680036/3 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 09.04.2026 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| PÁ 13.03.2026 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 7J4 4369 | ČR 680830 | 680830/5 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ČT 19.02.2026 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 13.01.2026 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 27.11.2025 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.11.2025 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ČT 16.10.2025 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 08.10.2025 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PO 04.08.2025 | 7J4 4369 | ČR 680830 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ST 16.07.2025 | 7J4 4369 | ČR 680036 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.07.2025 | 7J4 4369 | ČR 680830 | 680830/14 | Patrik Liška | |
| odstęp 7 miesięcy | |||||
| PÁ 20.12.2024 | 7J4 4369 | ČR 680036 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| SO 21.09.2024 | 7J4 4369 | ČR 680036 | 680036/105,104 | Lukáš Melka | |
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 16
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.