Dostępność pojazdu ARRIVA autobusy 2TS 1558 (Crossway LE LINE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 22.08.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Přejezd na linku 780440 | Sam bajer | |
| odstęp miesiąc | |||||
| SO 25.07.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Přejezd na linku 780440 | Sam bajer | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 14.07.2026 | 2TS 1558 | ČR 780444 | spoje 20 a 13 | Sam bajer | |
| ÚT 14.07.2026 | 2TS 1558 | ČR 780435 | spoje 8 a 9 | Sam bajer | |
| ÚT 14.07.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | spoje 6, 1, 12, 5, 14, 9, 18, 17, 22 a 23 | Sam bajer | |
| odstęp tydzień | |||||
| SO 04.07.2026 | 2TS 1558 | ČR 780440 | Sam bajer | ||
| SO 04.07.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 2TS 1558 | ČR 780435 | spoje 8 a 9 | Sam bajer | |
| PÁ 26.06.2026 | 2TS 1558 | ČR 780444 | spoje 20 a 13 | Sam bajer | |
| PÁ 26.06.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | spoje 6, 1, 12, 9, 18, 17, 22 a 23 | František Pavelka Sam bajer |
|
| ČT 25.06.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | zpět v provozu | Sam bajer | |
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| SO 30.05.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | 780436/203 | Sam bajer | |
| odstęp tydzień | |||||
| SO 23.05.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| PÁ 22.05.2026 | 2TS 1558 | ČR 780435 | spoje 8 a 9 | Sam bajer | |
| PÁ 22.05.2026 | 2TS 1558 | ČR 780444 | spoje 20 a 13 | Sam bajer | |
| PÁ 22.05.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | spoje 6, 1, 12, 9, 18, 17, 22 a 23 | František Pavelka Sam bajer |
|
| odstęp 3 miesiące | |||||
| SO 28.02.2026 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Přejezd na linku 780440 | Sam bajer | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| SO 27.12.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 15.12.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | spoje 8 a 9 | Sam bajer | |
| PO 15.12.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | spoje 20 a 13 | Sam bajer | |
| PO 15.12.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | spoje 6, 1, 12, 9, 18, 17, 22 a 23 | Sam bajer | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 30.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | spoje 8 a 9 | Sam bajer | |
| ČT 30.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | spoje 20 a 13 | Sam bajer | |
| ČT 30.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | spoje 6, 1, 12, 9, 18, 17, 22 a 23 | Sam bajer | |
| ST 29.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | spoje 8 a 9 | Sam bajer | |
| ST 29.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | spoje 20 a 13 | Sam bajer | |
| ST 29.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | spoje 6, 1, 12, 9, 18, 17, 22 a 23 | Sam bajer | |
| PO 27.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | spoje 8 a 9 | Sam bajer | |
| PO 27.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | spoje 20 a 13 | Sam bajer | |
| PO 27.10.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | spoje 6, 1, 12, 9, 18, 17, 22 a 23 | Sam bajer | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| PO 30.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | Sam bajer | ||
| PO 30.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | Sam bajer | ||
| PO 30.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| SO 28.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780440 | Sam bajer | ||
| SO 28.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| PÁ 27.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | Sam bajer | ||
| PÁ 27.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | Sam bajer | ||
| PÁ 27.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| ST 25.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | Sam bajer | ||
| ST 25.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | Sam bajer | ||
| ST 25.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| PO 23.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | Sam bajer | ||
| PO 23.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | Sam bajer | ||
| PO 23.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| SO 21.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| SO 21.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780440 | Sam bajer | ||
| PÁ 20.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | Sam bajer | ||
| PÁ 20.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780444 | Sam bajer | ||
| PÁ 20.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780436 | Sam bajer | ||
| PO 16.06.2025 | 2TS 1558 | ČR 780435 | Sam bajer | ||
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.