Dostępność pojazdu ZDAR 7J4 4368 (Crossway LE LINE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | 7J4 4368 | ČR 680036 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 7J4 4368 | ČR 680036 | 680036/3 | Jakub Špaňo | |
| ST 03.06.2026 | 7J4 4368 | ČR 680830 | 680830/5 | Jakub Špaňo | |
| ČT 28.05.2026 | 7J4 4368 | ČR 680830 | 680830/5 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 11.05.2026 | 7J4 4368 | ČR 680036 | 680036/3 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| ČT 16.04.2026 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 02.04.2026 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ÚT 10.03.2026 | 7J4 4368 | ČR 680036 | 680036/3 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| PÁ 20.02.2026 | 7J4 4368 | ČR 680036 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ČT 22.01.2026 | 7J4 4368 | ČR 680830 | 680830/5 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 20.11.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 12.11.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.11.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 23.10.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.10.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 13.10.2025 | 7J4 4368 | ČR 680036 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.10.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.10.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| ST 01.10.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ÚT 05.08.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 31.07.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | 680830/8 | Patrik Liška | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ST 02.07.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | 680830/1 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| ST 16.04.2025 | 7J4 4368 | ČR 680036 | 680036/13 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 13.02.2025 | 7J4 4368 | ČR 680036 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| PÁ 24.01.2025 | 7J4 4368 | ČR 680830 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 17.12.2024 | 7J4 4368 | ČR 680830 | 680830/8 | Patrik Liška | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 24.10.2024 | 7J4 4368 | ČR 680830 | 680830/8 | Patrik Liška | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| SO 07.09.2024 | 7J4 4368 | ČR 680036 | 680036/105,104 | Lukáš Melka | |
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 29
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.