Pojazd ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9618 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 6SL 4849 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 9618 od 2024 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 65253 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N70M065253 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2024 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja Thermo King | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 18.08.2026 | PID 521 | 14 | linky 482, 488, 495, 509 a 511 |
| PO 17.08.2026 | PID 521 | 20 | linky 482, 509 a 511 |
| PÁ 14.08.2026 | PID 521 | 14 | linky 482, 488, 495, 509 a 511 |
| ČT 13.08.2026 | PID 521 | 20 | linky 482, 509 a 511 |
| ST 12.08.2026 | PID 521 | 14 | linky 482, 488, 495, 509 a 511 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 12. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
