Pojazd ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9619 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 6SL 4845 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 9619 od 2024 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 65250 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M065250 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2024 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja Thermo King | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 12/2024 | dosud | celolep zádi - Arriva, světle modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | PID 313 | 80 | linky 419 a 664 |
| ČT 23.07.2026 | PID 313 | 90 | linky 419 a 664 |
| ČT 23.07.2026 | PID 313 | 88 | linky 419, 664 a 951 |
| ČT 23.07.2026 | PID 313 | 80 | linky 419 a 664 |
| ST 22.07.2026 | PID 313 | 88 | linky 419, 664 a 951 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
15. 12. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

