Pojazd Dopravní podnik hl. m. Prahy #5687II (Karosa B 732.1652)
| SPZ/RZ | AP 46-82 1990-1999 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 5687II 1990-1999 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 28684 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1990 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | 1999: prodej do Bulharska | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické městské schéma, červené pruhy |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
8. 2. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.