Pojazd ARRIVA autobusy #93115 (Iveco Crossway LINE 12M)
| SPZ/RZ | 2TT 8555 od 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 93115 od 2025 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ |
Iveco Crossway LINE 12M
silnik:
Iveco Tector 7; 235kW (Euro 6)
skrzynia biegów: manuální, 6°, ZF |
|||||||||||||||||||
| numer seryjny | 66581 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE6036N90M066581 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2025 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, platforma dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie High Value | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 18.10.2026 | ČR 803180 | přejezd na linky 823152, 823154 a 823971 |
| SO 17.10.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823152 a 823955 |
| NE 11.10.2026 | ČR 803180 | přejezd na linky 823152, 823154 a 823971 |
| SO 10.10.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823410, 823442, 823955 a 823995 |
| NE 04.10.2026 | ČR 803180 | přejezd na linky 823152, 823154 a 823971 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
30. 4. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.















